Concernant la gestion de l'épargne, nous assurons une sélection rigoureuse et permanente des meilleurs fonds, sur l'ensemble des zones géographiques. Ce mois ci, nous vous livrons un focus sur les performances de différents fonds que nous proposons à nos clients :
SUIVI DES FONDS au 17-01-2012 | ||||
|
| PERFORMANCE | ||
Nom | Style de gestion | 2012 | 2011 | 3 ans |
Oddo Avenir | Actions françaises | 3,12% | -11,82% | 62,00% |
Centifolia C | Actions françaises | 0,46% | -13,16% | 14,51% |
Fidelity France | Actions françaises | 1,32% | -14,64% | 24,03% |
Agressor | Actions françaises | 4,79% | -17,8% | 64,8% |
EDR Europe Value & Yield | Actions européennes | -0,64% | -7,15% | 24,54% |
Echiquier Major | Actions européennes | 4,10% | -13,65% | 62,41% |
Sycomore Eurocap | Actions européennes | 1,94% | -12,57% | 19,42% |
DNCA Value Europe | Actions européennes | 0,56% | -5,19% | 25,91% |
Pictet Eastern Europe | Actions européennes emergentes | 5,47% | -27,08% | 142,55% |
Rouviers Valeurs | Actions internationnales | 1,91% | -23,89% | 27,64% |
Carmignac Investissements | Actions internationnales | 4,65% | -9,95% | 52,27% |
EDR Value & Yield | Action Amérique du Nord | 7,46% | -6,8% | 58,9% |
PIM America | Action Amérique du Nord | 5,23% | -2,81% | 74,52% |
Echiquier Amérique | Action Amérique du Nord | 0,00% | 3,85% | 73,22% |
Templeton Latin America | Action Amérique latine | 6,26% | -20,00% | 103,02% |
Carmignac Patrimoine | Fonds diversifié | 2,74% | -0,76% | 26,05% |
Echiquier Patrimoine | Fonds diversifié | 0,26% | -2,70% | 8,04% |
Aliénor Optimal | Fonds diversifié | 0,14% | 15,40% | -4,60% |
Magellan | Actions marché emergent | 4,13% | -17,90% | 69,23% |
Carmignac Emergent | Actions marché emergent | 5,40% | -12,09% | 100,42% |
EDR China | Actions asiatiques | 1,49% | -38,91% | 20,85% |
