Concernant la gestion de l'épargne, nous assurons une sélection rigoureuse et permanente des meilleurs fonds, sur l'ensemble des zones géographiques. Ce mois ci, nous vous livrons un focus sur les performances de différents fonds que nous proposons nos clients :
SUIVI DES FONDS mis jour le 01-02-2010 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
|
| Performances | |||
Nom | Style de gestion | Année en cours | sur 1 an | 3 ans | |
Tricolore rendement C | value grande capi | -2,28% | 24,25% | -14,33% | |
Centifolia C | value grande capi | -1,59% | 27,74% | -14,81% | |
Fidelity France | growth grande capi | -3,37% | 33,10% | -22,34% | |
Amérique Rendement | value grande capi | 0,63% | 35,81% | -21,60% | |
NOAM USA Opportunités | growth grande capi | -6,58% | 15,41% | -6,84% | |
Echiquier Amérique | growth moy capi | -1,19% | 25% | -25% | |
Carmignac Patrimoine | diversifiés | -0,38% | 14,20% | 27,42% | |
Echiquier Patrimoine | diversifiés | 0,12% | 8,37% | 3,38% | |
Alienor Optimal | diversifiés | -5,14% | 11,32% | 10,47% | |
Europe Rendement | value grande capi | -2,24% | 26,16% | -14,97% | |
Agressor | mixte mid caps | 3,20% | 57,58% | -21,57% | |
Echiquier Major | mixte grande capi | 2,40% | 48,98% | -12,38% | |
Sycomore Eurocap | mixte grande capi | -4,65% | 29,31% | -24,91% | |
Centifolia Europe | Value grande capi | -1,98% | 24,75% | -16,47% | |
Rouvier Valeurs | Value mixte | 0,51% | 47,15% | -3,69% | |
Carmignac Investissements | growth grande capi | -5,78% | 28,12% | 12,12% | |
Magellan | growth moy capi | -2,21% | 50,96% | 7,26% | |
Carmignac Emergent | growth grande capi | -2,70% | 55,47% | -12,93% | |
Saint Honoré Chine | growth grande capi | -1,27% | 60,49% | 17,40% | |
Templeton Latin America Funds | mixte grande capi | -7,47% | 89,05% | 25,06% | |
